2. Mannschaft - Kreisliga 3
Terminplan
Datum | Spielort | Punkte |
SO 05.10.2025 9:30 Uhr | Rottendorf | |
SO 26.10.2025 9:30 Uhr | Dettelbach | |
SO 16.11.2025 9:30 Uhr | Schweinfurt | |
SO 08.02.2026 9:30 Uhr | Rottendorf | |
SO 01.03.2026 9:30 Uhr | Schweinfurt | |
SO 15.03.2026 9:30 Uhr | Dettelbach |
Tabelle:
Platz | Team | Punkte | Pins | Schnitt |
1 | Strikers Geldersheim 4 | 26 | 3.165 | 158,3 |
2 | SG Rottendorf 5 | 24 | 3.212 | 160,6 |
3 | BC Großlangheim 3 | 22 | 3.123 | 156,2 |
4 | BSC Schweinfurt-Ettleben | 21,5 | 3.092 | 154,6 |
5 | 1. BC Veitshöchheim 2 | 11,5 | 2.916 | 145,8 |
6 | DJK Rimpar 4 (abgemeldet) | 0 | 0 | 0 |
Einzelergebnisse:
Spieler | Spiele | Schnitt |
Lukas Pfaff | 5 | 154,0 |
Viola Wanninger | 5 | 147,4 |
Roland Pfaff | 5 | 141,6 |
Georg Dambach | 5 | 140,2 |
Gerd Gerhard | 0 | 0 |